| CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE DOS CONDUTORES POR AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEÇÃO DOS CONDUTORES DO CIRCUITO (mm²) | Nº DE CONDUTORES CARREGADOS | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE (A) | |||
| Nº DE CIRCUITOS NO MESMO ELETRODUTO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1,5 | 2 | 17,5 | 14 | 12 | 11 |
| 3 | 15,5 | 12 | 11 | 10 | |
| 2,5 | 2 | 24 | 19 | 17 | 16 |
| 3 | 21 | 17 | 15 | 14 | |
| 4 | 2 | 32 | 26 | 22 | 21 |
| 3 | 28 | 22 | 20 | 18 | |
| 6 | 2 | 41 | 33 | 29 | 27 |
| 3 | 36 | 29 | 25 | 23 | |
| 10 | 2 | 57 | 46 | 40 | 37 |
| 3 | 50 | 40 | 35 | 33 | |
| 16 | 2 | 76 | 61 | 53 | 49 |
| 3 | 68 | 54 | 48 | 44 | |
| 25 | 2 | 101 | 81 | 71 | 66 |
| 3 | 89 | 71 | 62 | 58 | |
| 35 | 2 | 125 | 100 | 88 | 81 |
| 3 | 110 | 88 | 77 | 72 | |
| 50 | 2 | 151 | 121 | 106 | 98 |
| 3 | 134 | 107 | 94 | 87 | |
| TABELA DE CAPACIDADES DE INTERRUPÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal (A) | N° de Polos | Tensão Nominal Ue | Capacidade de interrupção Icn (A) | |
| ABNT NBR NM 60898 | ABNT NBR IEC 60947-2 | |||
| 6 a 125 | 1P | 110/127V ~ | 3 | 5 |
| 1P | 220/230V~ | 3 | 5 | |
| 2P - 3P | 220/230V~ | 3 | 5 | |
| 2P - 3P | 380/400V~ | 3 | 5 | |
SOBRE AS NORMAS APLICÁVEIS
ABNT NBR NM 60898: Norma destinada aos disjuntores para uso em projetos de instalações elétricas residenciais e comerciais, podendo ser manuseados de forma segura por pessoas sem treinamento ou qualificação em eletricidade.
ABNT NBR IEC 60947-2: Destina-se aos disjuntores direcionados a projetos de instalações elétricas que sejam executados, instalados e manipulados somente por profissionais qualificados em eletricidade, tais como nas instalações industriais.
