| TABELA DE EXEMPLOS DE APLICAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
| APARELHOS | Potência (W) | REDE 127V ~ CORRENTE (A) | REDE 220V ~ CORRENTE (A) |
| Aquecedor de acumulação (boiler) até 100 litros | 1500 | 12 | 7 |
| Aquecedor de acumulação (boiler) 101 a 200 litros | 3000 | 24 | 14 |
| Aquecedor de acumulação (boiler) 201 a 300 litros | 5000 | 39 | 23 |
| Aquecedor de acumulação (boiler) 301 a 500 litros 220V | 7500 | - | 34 |
| Aquecedor central de água (passagem) 220V | 7500 | - | 34 |
| Aquecedor de ambiente | 1500 | 12 | 7 |
| Condicionador de Ar 7.500 BTU | 900 | 7 | 4 |
| Condicionador de Ar 8.500 BTU | 1300 | 10 | 6 |
| Condicionador de Ar 10.000 BTU | 1400 | 11 | 6 |
| Condicionador de Ar 12.000 BTU | 1600 | 13 | 7 |
| Condicionador de Ar 15.000 BTU | 1850 | 15 | 8 |
| Condicionador de Ar 18.000 BTU | 2600 | 20 | 12 |
| Condicionador de Ar 21.000 BTU | 2800 | 22 | 13 |
| Condicionador de Ar 24.000 BTU | 3150 | 25 | 14 |
| Condicionador de Ar 30.000 BTU | 3800 | 30 | 17 |
| Aspirador de pó | 1200 | 9 | 5 |
| Cafeteira | 900 | 7 | 4 |
| Chapa de cabelo (prancha) | 250 | 2 | 1 |
| Churrasqueira Elétrica | 2000 | 16 | 9 |
| Chuveiro elétrico com duas seleções de potência e Torneira elétrica | 5400 | 43 | 25 |
| 4400 | 35 | 20 | |
| 3200 | 25 | 15 | |
| Chuveiro eletrônico 127V | 5500 | 43 | - |
| Chuveiro eletrônico 220V | 7800 | - | 35 |
| Computador (PC) | 500 | 4 | 2 |
| Cooktop Indução (4 bocas) 220V | 8000 | - | 36 |
| Cortador de grama | 1500 | 12 | 7 |
| Ferro de passar roupa | 1700 | 13 | 8 |
| Forno Elétrico | 4500 | 35 | 20 |
| Freezer | 600 | 5 | 3 |
| Geladeira | 600 | 5 | 3 |
| Grill | 1800 | 14 | 8 |
| Lavadora de alta pressão | 1900 | 15 | 9 |
| Lavadora de louça | 1700 | 13 | 8 |
| Lavadora de roupa | 1000 | 8 | 5 |
| Microondas | 2000 | 16 | 9 |
| Notebook | 300 | 2 | 1 |
| Secador de cabelo | 1800 | 14 | 8 |
| Secadora de roupa | 3000 | 24 | 14 |
| Torradeira | 1000 | 8 | 5 |
Os dados da tabela são exemplos de aplicação e não uma especificação para o produto. Os valores de potência podem sofrer alterações para cada fabricante de aparelho. Consulte sempre os dados do manual do produto ou da etiqueta que acompanha o mesmo. Devem ser considerados critérios para o cálculo de queda de tensão para os circuitos. Foram considerados para a composição da tabela o método de instalação B1 com dois condutores carregados, conforme tabela 28 da NBR 5410:2004. Para um projeto seguro, procure um profissional qualificado da área elétrica.
| Tabela de Atuação dos Disparadores Térmicos e Magnéticos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA | IN | CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO | DISPARADOR MAGNÉTICO | DISPARADOR TÉRMICO |
||
| ABNT NBR IEC 60898 | Corrente nominal do disjuntor | C | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 5 x In >0,1s | 10 x In < 0,1s | 1,13 x In >1 horas | 1,45 x In <1 horas |
|||
| Valores aplicáveis à temperatura de 30°C. Para outras temperaturas, devem ser utilizados coeficientes de correção. | ||||||
EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO
Atuação Magnética de um disjuntor de 20A: ocorrerá quando a corrente na bobina do disjuntor ultrapassar o valor de 100A até o limiar de 200A durante 0,1s. Isso se aplica na proteção contra curto-circuitos, onde a corrente é muito elevada durante uma fração de segundo. Essa característica está totalmente vinculada a curva de disparo magnético do disjuntor. É a curva de disparo magnético que determina o pico de corrente aceitável pelo disjuntor quando se aplica uma determinada carga ao circuito. Quanto mais indutiva for a carga, maior o pico de corrente na alimentação da mesma. A curva de disparo magnético “C” se aplica a circuitos puramente resistivos (ex. chuveiros e lâmpadas incandescentes) e a circuitos com cargas de natureza indutiva, tais como pequenos motores e bombas, condicionadores de ar, micro-ondas, lâmpadas fluo-rescentes, entre outros.
Atuação Térmica de um disjuntor de 20A: ocorrerá em no máximo uma hora quando a corrente elétrica no dispositivo de disparo magnético ultrapassar 29A. O disjuntor também deverá suportar correntes elétricas de até 22,6A pelo período mínimo de uma hora sem desarme. Isso se aplica na proteção contra sobrecargas, onde ocorrerá o aquecimento dos condutores em razão da elevada corrente elétrica que circulará no circuito.
