| RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO DE IDR |
||||
|---|---|---|---|---|
| CORRENTE DE SENSIBLIDADE | TIPO DE PROTEÇÃO | ONDE INSTALAR | CORRENTE NOMINAL DO IDR (A) | DISJUNTOR RECOMENDADO |
| 30 mA | Proteção de pessoas e animais contra choques elétricos | Em cada circuito de ambiente úmido ou após o disjuntor geral de um pequeno quadro para circuitos de ambiente úmido | 25 | Máximo 25 A |
| 40 | Máximo 40 A | |||
| 63 | Máximo 63 A | |||
| 80 | Máximo 80 A | |||
| 100 | Máximo 100 A | |||
| 300 mA | Proteção da instalção contra incêndios | Após o disjuntor geral de cada quadro de distribuição | 63 | Máximo 63 A |
| 80 | Máximo 80 A | |||
| 100 | Máximo 100 A | |||
| LIGAÇÕES POSSÍVEIS | |
|---|---|
| NÚMERO DE POLOS | CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO |
| Bipolar (2P) | Fase - Neutro |
| 2 Fases | |
| Tetrapolar (4P) | 3 Fases |
| 3 Fases + Neutro | |
| 2 Fases + Neutro | |

